一、數(shù)據(jù)資料部分
表1 2024年度河南新材料股份有限公司能源消費(fèi)統(tǒng)計表(分月或年度匯總,可從電費(fèi)結(jié)算發(fā)票上獲取)
能源消費(fèi)
2024年度 | 電力消耗及費(fèi)用 | 天然氣消耗及費(fèi)用 | 柴油消耗及費(fèi)用(如有,廠區(qū)內(nèi)物料輸送鏟車消耗) | 自來水消耗及費(fèi)用 | ||||||||
外購社會電網(wǎng) | 外購綠電(光伏發(fā)電)(萬kWH) | 合計總用電 | 天然氣消耗量(m3) | 天然氣總費(fèi)用(元) | 柴油消耗量(t) | 柴油總費(fèi)用(元) | 自來水消耗量(t) | 自來水總費(fèi)用(元) | ||||
外購社會電網(wǎng)電量(kWh) | 社會電網(wǎng)電費(fèi)(元) | 外購綠電電量(kWh) | 外購綠電費(fèi)用(元) | 總用電量 (社會電網(wǎng)+綠電)(kWh) | 總電費(fèi)(社會電網(wǎng)+綠電)(元) | |||||||
2024年1月 | 1,280,680.00 | 858,677.70 | 1,280,680.00 | 858,677.70 | 9,708.00 | 42,326.88 | 208.00 | 1,102.40 | ||||
2024年2月 | 636,760.00 | 448,856.27 | 636,760.00 | 448,856.27 | 827.00 | 4,383.10 | ||||||
2024年3月 | 1,023,360.00 | 673,140.59 | 1,023,360.00 | 673,140.59 | 69.00 | 365.70 | ||||||
2024年4月 | 647,760.00 | 443,004.42 | 647,760.00 | 443,004.42 | 81.00 | 429.30 | ||||||
2024年5月 | 800,800.00 | 538,162.96 | 800,800.00 | 538,162.96 | 131.00 | 694.30 | ||||||
2024年6月 | 909,440.00 | 643,719.65 | 909,440.00 | 643,719.65 | 189.00 | 1,001.70 | ||||||
2024年7月 | 1,173,840.00 | 871,020.95 | 1,173,840.00 | 871,020.95 | 592.00 | 2,812.00 | 41.00 | 217.30 | ||||
2024年8月 | 1,082,480.00 | 798,846.27 | 1,082,480.00 | 798,846.27 | 252.00 | 1,197.00 | 162.00 | 858.60 | ||||
2024年9月 | 1,001,400.00 | 679,494.40 | 1,001,400.00 | 679,494.40 | 152.00 | 705.28 | 87.00 | 461.10 | ||||
2024年10月 | 1,214,360.00 | 719,674.18 | 1,214,360.00 | 719,674.18 | 1,970.00 | 9,140.80 | 15.00 | 79.50 | ||||
2024年11月 | 1,075,480.00 | 702,685.00 | 1,075,480.00 | 702,685.00 | 2,707.00 | 12,658.22 | 1,155.00 | 6,121.50 | ||||
2024年12月 | 1,379,900.00 | 960,060.69 | 1,379,900.00 | 960,060.69 | 1,221.00 | 6,471.30 | ||||||
合計 | 12,226,260.00 | 8,337,343.07 | 12,226,260.00 | 8,337,343.07 | 15,381.00 | 68,840.18 | 4,186.00 | 22,185.80 |
表2 2024年度分產(chǎn)品能源消耗統(tǒng)計表(可從產(chǎn)品成本計算單上獲?。?/span>
產(chǎn)品名稱 | 電力消耗量 kWH | 天然氣消耗量(m3) | 自來水消耗量(m3) | 數(shù)據(jù)來源: | 備注 |
紙鋁塑液體無菌材料 | 3,561,350.87 | ||||
食品包裝材料 | 7,541,688.84 | 15381 | |||
醫(yī)藥包裝材料 | 725,578.23 | ||||
合計 | 11,828,617.94 | 15,381.00 | |||
表3 2024年度原輔料(顏料、色料)采購數(shù)量級運(yùn)輸能耗統(tǒng)計表
產(chǎn)品大類 | 消耗原輔材料名稱 | 原輔材料采購數(shù)量(t) | 采購地點(diǎn)(具體到城市、縣城) | 運(yùn)費(fèi)(元) | 原輔材料運(yùn)輸方式(汽運(yùn)、火車、快遞等) | 原輔材料運(yùn)輸工具(汽油車、柴油車、新能源車、火車、航空運(yùn)輸) | 運(yùn)輸距離(km) | 備注 |
紙鋁塑液體無菌包裝材料 | 聚乙烯 | 2010.2 | 汽運(yùn) | 柴油車 | ||||
鋁箔 | 575.7491 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
密封條 | 45.176 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
原紙 | 6911.946 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
油墨 | 69.724 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
0 | ||||||||
食品包裝材料 | 聚丙烯 | 9.75 | 汽運(yùn) | 柴油車 | ||||
聚氯乙烯 | 1192 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
聚乙烯 | 3386.096 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
鋁箔 | 8.2641 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
牛皮紙 | 3.2275 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
外購膜 | 2266.18335 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
原紙 | 15.43 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
膠水 | 169.44775 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
稀料 | 742.001 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
油墨 | 501.5556 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
助劑 | 278.355 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
醫(yī)藥包裝材料 | 聚丙烯 | 252.43 | 汽運(yùn) | 柴油車 | ||||
聚乙烯 | 279.2685 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
助劑 | 27.915 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||||
表4 2024年產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售運(yùn)輸能耗統(tǒng)計表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品產(chǎn)量(t) | 銷售數(shù)量(t) | 客戶所在城市(具體到市、縣) | 產(chǎn)品運(yùn)費(fèi) (元) | 產(chǎn)品運(yùn)輸距離(km) | 產(chǎn)品運(yùn)輸方式(汽運(yùn)、火車、快遞等) | 產(chǎn)品運(yùn)輸工具(汽油車、柴油車、新能源車、火車、航空運(yùn)輸) | |
紙鋁塑液體無菌包裝材料 | 8,472.29 | 8465.3 | 2,398,638.88 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||
食品包裝材料 | 6,654.54 | 6632.5 | 1734406.69 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||
醫(yī)藥包裝材料 | 540.12 | 535.1 | 210156.52 | 汽運(yùn) | 柴油車 | |||
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602 地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區(qū))
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602
地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區(qū))