河南新材料股份有限公司排氣筒(VOCs)2024年監(jiān)控點報表 | ||||||||
監(jiān)測時間 | 非甲烷總烴 | 流量 (立方米) | 煙氣流速(米/秒) | 煙氣溫度(攝氏度) | 煙氣濕度(百分比) | 煙氣壓力(千帕) | ||
濃度(毫克/立方米) | 折算濃度(毫克/立方米) | 排放量 (千克) | ||||||
2024-01 | 3.92 | 3.92 | 183.84 | 39664682.78 | 7.4 | 29.41 | 1.52 | -0.04 |
2024-02 | 1.75 | 1.75 | 43.81 | 22245990.46 | 4.49 | 14.85 | 1.43 | -0.05 |
2024-03 | 2.8 | 2.8 | 147.45 | 45143805.95 | 8.36 | 27.01 | 1.68 | -0.03 |
2024-04 | 2.94 | 2.94 | 112.97 | 34422851.61 | 6.69 | 30.88 | 2.04 | -0.03 |
2024-05 | 4.56 | 4.56 | 184.45 | 35257968.48 | 6.78 | 36.76 | 2.19 | -0.03 |
2024-06 | 5.34 | 5.34 | 381.9 | 36976098.68 | 7.48 | 39.45 | 2.53 | -0.06 |
2024-07 | 3.15 | 3.15 | 162.76 | 44988861.91 | 8.85 | 41.17 | 3.12 | -0.1 |
2024-08 | 1.26 | 1.26 | 58.35 | 46850290.92 | 9.24 | 43.6 | 2.94 | -0.02 |
2024-09 | 0.95 | 0.95 | 47.94 | 43847395.19 | 8.92 | 41.24 | 2.43 | -0.02 |
2024-10 | 3.09 | 3.09 | 119.25 | 27252873.29 | 5.36 | 39.19 | 1.96 | -0.05 |
2024-11 | 1.99 | 1.99 | 42.33 | 16340119.31 | 3.25 | 31.43 | 1.78 | -0.05 |
2024-12 | 4.35 | 4.35 | 93.47 | 19749402.19 | 3.74 | 27.53 | 1.48 | -0.05 |
最大值 | 5.34 | 5.34 | 381.9 | 46850290.92 | 9.24 | 43.6 | 3.12 | -0.02 |
最小值 | 0.95 | 0.95 | 42.33 | 16340119.31 | 3.25 | 14.85 | 1.43 | -0.1 |
平均值 | 3.01 | 3.01 | - | - | 6.71 | 33.54 | 2.09 | -0.04 |
總計 | - | - | 1578.52 | 412740340.77 | - | - | - | - |
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602 地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區(qū))
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602
地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區(qū))