河南新材料股份有限公司 供應(yīng)商業(yè)績評價(jià) | |||||||||||||
原材料類別 | 原材料名稱 | 方名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 體系認(rèn)證情況 | 綠色認(rèn)證情況 | 年度績效評分 | 年度采購金額 | 主要不符合項(xiàng)(沒有填寫無) | 風(fēng)險(xiǎn)級別(低/中/高) | 供應(yīng)商評價(jià) | 評價(jià)結(jié)果(淘汰/保留) |
油墨 | UMT99系列 | 蘇州中亞油墨有限公司 | 蘇州中亞油墨有限公司 | 朱經(jīng)理 | 139****5051 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 無 | 90 | 366227.55 | 無 | 低 | 高品質(zhì)產(chǎn)品,配合度高 | 保留 |
GP36系列 | 珠海樂通新材料科技有限公司 | 珠海樂通新材料科技有限公司 | 王經(jīng)理 | 136****1196 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 無 | 90 | 5733629.16 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | |
啞光油 | 廣東恩美化工科技股份有限公司 | 廣東恩美化工科技股份有限公司 | 楊經(jīng)理 | 138****0015 | 無 | 無 | 90 | 500000 | 無 | 低 | 特殊產(chǎn)品,配合度高 | 保留 | |
高瓷白 | 東昌工業(yè)(臨海)有限公司 | 東昌工業(yè)(臨海)有限公司 | 蘇經(jīng)理 | 180****5213 | 兩大體系(職業(yè)健康,能源) | 無 | 90 | 627263.99 | 無 | 低 | 特殊產(chǎn)品,配合度高 | 保留 | |
OPI-GF系列 | 湖州杭華功能材料有限公司 | 湖州杭華功能材料有限公司 | 王經(jīng)理 | 189****7025 | 兩大體系(質(zhì)量,環(huán)境) | 綠環(huán) | 90 | 386050.19 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | |
LK系列 | 山西鷹鯤科技有限公司 | 山西鷹鯤科技有限公司 | 張經(jīng)理 | 137****1770 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 無 | 90 | 951674.2 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | |
PAP利樂系列 | 上海峰彩實(shí)業(yè)有限公司 | 上海峰彩實(shí)業(yè)有限公司 | 周經(jīng)理 | 181****9678 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 無 | 90 | 476976.78 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | |
水墨系列 | 富林特(廣州)油墨有限公司 | 上海迎美印刷技術(shù)有限公司 | 林經(jīng)理 | 135****7689 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 無 | 90 | 412219.97 | 無 | 低 | 高品質(zhì)產(chǎn)品,配合度高 | 保留 | |
水墨系列 | 迪愛生(沈陽)油墨有限公司 | 迪愛生(沈陽)油墨有限公司 | 張經(jīng)理 | 167****0321 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 綠環(huán) | 90 | 133170.5 | 無 | 低 | 高品質(zhì)產(chǎn)品,配合度高 | 保留 | |
膠粘劑 | 無溶劑復(fù)合膠黏劑 | 江蘇百瑞特新材料有限公司 | 江蘇百瑞特新材料有限公司 | 周經(jīng)理 | 182****1850 | 兩大體系(質(zhì)量,環(huán)境) | 無 | 90 | 1028400.01 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 |
浙江華峰合成樹脂有限公司 | 鄭州華晟匯商貿(mào)有限公司 | 王經(jīng)理 | 185****6611 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 無 | 90 | 798730 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
南通高盟新材料有限公司 | 南通高盟新材料有限公司 | 于經(jīng)理 | 159****5556 | 無 | 無 | 90 | 175184.02 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
干復(fù)型復(fù)核膠粘劑 | 昆山市冠寶化學(xué)有限公司 | 上海思壯化工有限公司 | 廖經(jīng)理 | 181****0847 | 兩大體系(質(zhì)量,環(huán)境) | 無 | 90 | 896488.12 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | |
上海DIC油墨有限公司 | 南尚實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 鄭經(jīng)理 | 187****6998 | ISO(14001:2015/9001:2015) | 綠環(huán) | 90 | 156330.49 | 無 | 低 | 特殊產(chǎn)品,配合度高 | 保留 | ||
美邦(黃山)膠業(yè)有限公司 | 湖北愛軍新材料有限公司 | 崔經(jīng)理 | 153****9293 | 無 | 無 | 90 | 278589.97 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
稀釋劑 | 正丙脂/乙酯/異丙醇/丁酯 | 南京榮欣化工有限公司 德州德田化工有限公司 邢臺(tái)市茂新化工產(chǎn)品有限公司 兗礦魯南化工有限公司 | 河南新都化工物貿(mào)有限公司 | 張經(jīng)理 | 157****0579 | 無 | 無 | 90 | 1712698.8 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 |
安徽瑞柏新材料有限公司 江蘇金茂源生物化工有限責(zé)任公司 | 鄭州八通實(shí)業(yè)有限公司 | 任經(jīng)理 | 138****2106 | 無 | 無 | 90 | 1223991.1 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
外購膜 | BOPP | 安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 | 安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 | 張經(jīng)理 | 135****2659 | 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 | 省級綠色工廠 | 97 | 2370000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)惠 | 保留 |
安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 | 武漢安琪工貿(mào)有限公司 | 蔡經(jīng)理 | 189****8697 | 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 | 省級綠色工廠 | 98 | 2600000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,品種齊全,交貨快 | 保留 | ||
武漢友發(fā)包裝科技有限公司 | 武漢安琪包裝工貿(mào)有限公司 | 蔡經(jīng)理 | 189****8697 | 無 | 無 | 98 | 2600000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,品種齊全,交貨快 | 保留 | ||
武漢友發(fā)包裝科技有限公司 | 武漢友發(fā)包裝科技有限公司 | 吳經(jīng)理 | 199****0086 | 無 | 無 | 97 | 250000 | 無 | 低 | 設(shè)備先進(jìn),質(zhì)量有保證 | 保留 | ||
山東天宸塑業(yè)有限公司 | 湖北同協(xié)塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 朱經(jīng)理 | 131****8000 | 質(zhì)量 | 無 | 98 | 1840000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,品種齊全,交貨快 | 保留 | ||
KOPP | 江蘇鵬翮新材料有限公司 | 江蘇鵬翮新材料有限公司 | 趙經(jīng)理 | 180****5196 | 無 | 98 | 210000 | 無 | 低 | 技術(shù)先進(jìn),品質(zhì)優(yōu)異 | 保留 | ||
浙江森蘭包裝科技有限公司 | 浙江森蘭包裝科技有限公司 | 陳經(jīng)理 | 135****4083 | 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 | 無 | 98 | 1160000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)惠,交貨快 | 保留 | ||
VMPET | 濰坊坤祥包裝材料有限公司 | 濰坊坤祥包裝材料有限公司 | 牟經(jīng)理 | 186****6741 | 無 | 無 | 97 | 1130000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)惠 | 保留 | |
濰坊弘潤包裝材料有限公司 | 濰坊弘潤包裝材料有限公司 | 楊經(jīng)理 | 150****6885 | 無 | 無 | 97 | 280000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,交貨快 | 保留 | ||
PET | 安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 | 安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 | 張經(jīng)理 | 135****2659 | 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 | 省級綠色工廠 | 97 | 2370000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)惠 | 保留 | |
安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 | 武漢安琪包裝工貿(mào)有限公司 | 蔡經(jīng)理 | 189****8697 | 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 | 省級綠色工廠 | 98 | 2600000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,品種齊全,交貨快 | 保留 | ||
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 湖北圣鑫包裝材料有限公司 | 王經(jīng)理 | 155****5001 | 無 | 省級綠色工廠 | 97 | 1950000 | 無 | 低 | 價(jià)格優(yōu)惠,配合度高,質(zhì)量穩(wěn)定 | 保留 | ||
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 濰坊坤祥包裝材料有限公司 | 牟經(jīng)理 | 186****6741 | 無 | 省級綠色工廠 | 97 | 1130000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)惠 | 保留 | ||
江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 湖北同協(xié)塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 朱經(jīng)理 | 131****8000 | 無 | 省級綠色工廠 | 98 | 1840000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,品種齊全,交貨快 | 保留 | ||
CPP | 許昌嘉立包裝材料有限公司 | 許昌嘉立包裝材料有限公司 | 李經(jīng)理 | 159****6726 | 無 | 無 | 97 | 4040000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,交貨快 | 保留 | |
許昌華晨塑膠工藝有限公司 | 許昌華晨塑膠工藝有限公司 | 溫經(jīng)理 | 139****7871 | 無 | 無 | 97 | 1270000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,交貨快 | 保留 | ||
河南昌峰新材料有限公司 | 河南昌峰新材料有限公司 | 史經(jīng)理 | 137****1809 | 無 | 無 | 95 | 990000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,交貨快 | 保留 | ||
河南鴻鵠新材料有限公司 | 河南鴻鵠新材料有限公司 | 高經(jīng)理 | 137****5199 | 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康 | 無 | 98 | 1630000 | 無 | 低 | 技術(shù)先進(jìn),品質(zhì)優(yōu)異 | 保留 | ||
PA | 曉星化纖(嘉興)有限公司 | 曉星化纖(嘉興)有限公司 | 代經(jīng)理 | 175****8989 | 無 | 市級綠色工廠 | 96 | 560000 | 無 | 低 | 技術(shù)先進(jìn),品質(zhì)優(yōu)異,發(fā)貨快 | 保留 | |
曉星薄膜(衢州)有限公司 | 曉星薄膜(衢州)有限公司 | 代經(jīng)理 | 175****8989 | 無 | 無 | 99 | 510000 | 無 | 低 | 技術(shù)先進(jìn),品質(zhì)優(yōu)異,發(fā)貨快 | 保留 | ||
廈門長塑實(shí)業(yè)有限公司 | 廈門長塑實(shí)業(yè)有限公司 | 廖經(jīng)理 | 151****3538 | 無 | 無 | 98 | 150000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,規(guī)格齊全 | 保留 | ||
廈門長塑實(shí)業(yè)有限公司 | 河南星貽新材料科技有限公司 | 王經(jīng)理 | 185****9777 | 無 | 無 | 97 | 590000 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,規(guī)格齊全 | 保留 | ||
原紙 | 原紙 | 山東萬國太陽食品包裝材料有限公司 | 山東萬國太陽食品包裝材料有限公司 | 蘇經(jīng)理 | 186****8330 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,能源) | 綠色供應(yīng)鏈 | 90 | 24971311.38 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 |
斯道拉恩索(廣西)漿紙有限公司 | 武漢金源恒商貿(mào)有限公司 | 王經(jīng)理 | 186****7482 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,管理)/ | 綠色制造 | 90 | 1711457.96 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
亞太森博漿紙(山東)有限公司 | 山東潤利紙塑包裝有限公司 | 宣經(jīng)理 | 186****0097 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 綠色工廠 | 90 | 22728160.83 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司 | 珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司 | 孫經(jīng)理 | 135****2266 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 綠色供應(yīng)鏈 | 90 | 1470008.39 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 倪經(jīng)理 | 13100003001 | 四大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康,能源) | 綠色工廠 | 90 | 194529.6 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
浙江鶴豐新材料有限公司 | 浙江鶴豐新材料有限公司 | 劉經(jīng)理 | 18700921875 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,管理) | 綠色 | 90 | 336826 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
鋁箔 | 8079-O合金鋁箔 | 煙臺(tái)東海鋁箔有限公司 | 濟(jì)南晟峰鋁業(yè)有限公司 | 林經(jīng)理 | 130****0550 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 無 | 90 | 5695141.19 | 無 | 低 | 高品質(zhì)產(chǎn)品,配合度高 | 保留 |
中鋁鋁箔(隴西)有限公司 | 中鋁鋁箔(隴西)有限公司 | 郭經(jīng)理 | 139****4064 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 綠色工廠 | 90 | 4354404.38 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
江蘇豐源鋁材料科技有限公司 | 江蘇豐源鋁材料科技有限公司 | 江經(jīng)理 | 158****9298 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 無 | 90 | 4659947.63 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | ||
PE | LDPE 陶氏722 | 陶氏化學(xué)公司 | 廣州海?;び邢薰?/td> | 邢經(jīng)理 | 189****1016 | 無 | 無 | 97.59 | 757100 | 無 | 低 | 可做期貨 | 保留 |
陶氏化學(xué)公司 | 濟(jì)南碩魯包裝材料有限公司 | 孫經(jīng)理 | 150****6876 | 無 | 無 | 97.59 | 434617.5 | 無 | 低 | 配合高 | 保留 | ||
MLDPE 陶氏5815 | 陶氏化學(xué)公司 | 廣州海?;び邢薰?/td> | 邢經(jīng)理 | 189****1016 | 無 | 無 | 97.59 | 757100 | 無 | 低 | 可做期貨 | 保留 | |
陶氏化學(xué)公司 | 濟(jì)南碩魯包裝材料有限公司 | 孫經(jīng)理 | 150****6876 | 無 | 無 | 97.59 | 757100 | 無 | 低 | 配合高 | 保留 | ||
EAA ??松?050 | ??松梨诠?/td> | 上海凌頂貿(mào)易有限公司 | 徐經(jīng)理 | 133****9739 | 無 | 無 | 93.58 | 1723480 | 無 | 低 | 貨源穩(wěn)定 | 保留 | |
埃克森美孚公司 | 寧波順澤科新材料有限公司 | 倪經(jīng)理 | 186****8661 | 無 | 無 | 95.84 | 1238600 | 無 | 低 | 價(jià)格合適 | 保留 | ||
LDPE 殼牌2426H | 中海殼牌石油化工有限公司 | 河南博遠(yuǎn)塑料材料有限公司 | 聶經(jīng)理 | 133****5812 | 職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,三體系認(rèn)證 | ISCC-PLUS | 96.83 | 1562957 | 無 | 低 | 產(chǎn)品質(zhì)量過硬 | 保留 | |
中海殼牌石油化工有限公司 | 濟(jì)南碩魯包裝材料有限公司 | 孫經(jīng)理 | 150****6876 | 職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,三體系認(rèn)證 | ISCC-PLUS | 97.59 | 434617.5 | 無 | 低 | 配合高 | 保留 | ||
LLDPE 賽科0220KJ | 上海賽科石油化工有限責(zé)任公司 | 鄆城縣金泰塑料有限公司 | 李經(jīng)理 | 178****8989 | 職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,三體系認(rèn)證 | 無 | 96.5 | 280600 | 無 | 低 | 河南獨(dú)家代理 | 保留 | |
上海賽科石油化工有限責(zé)任公司 | 武漢欣聯(lián)創(chuàng)塑化有限公司 | 徐經(jīng)理 | 139****3362 | 職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,三體系認(rèn)證 | 無 | 94.24 | 480205 | 無 | 低 | 湖北獨(dú)家代理 | 保留 | ||
LLDPE 賽科0220AA | 上海賽科石油化工有限責(zé)任公司 | 鄆城縣金泰塑料有限公司 | 李經(jīng)理 | 178****8989 | 職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,三體系認(rèn)證 | 無 | 96.5 | 280600 | 無 | 低 | 河南獨(dú)家代理 | 保留 | |
上海賽科石油化工有限責(zé)任公司 | 武漢欣聯(lián)創(chuàng)塑化有限公司 | 徐經(jīng)理 | 139****3362 | 職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,三體系認(rèn)證 | 無 | 94.24 | 480205 | 無 | 低 | 湖北獨(dú)家代理 | 保留 | ||
MLLDPE 3505MC | ??松梨谑突す?/td> | 武漢欣聯(lián)創(chuàng)塑化有限公司 | 徐經(jīng)理 | 139****3362 | 無 | 無 | 94.24 | 480205 | 無 | 低 | 價(jià)格合適 | 保留 | |
埃克森美孚石油化工公司 | 河南博遠(yuǎn)塑料材料有限公司 | 聶經(jīng)理 | 133****5812 | 無 | 無 | 96.83 | 1562957 | 無 | 低 | 河南代理 | 保留 | ||
MLLDPE 1018MF | ??松梨谑突す?/td> | 武漢欣聯(lián)創(chuàng)塑化有限公司 | 徐經(jīng)理 | 139****3362 | 無 | 無 | 94.24 | 480205 | 無 | 低 | 價(jià)格合適 | 保留 | |
??松梨谑突す?/td> | 道恩有限公司 | 張經(jīng)理 | 134****3022 | 無 | 無 | 99.42 | 1058970 | 無 | 低 | 配合高 | 保留 | ||
LLDPE 35B | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 中國石化化工銷售有限公司華中分公司 | 鄭經(jīng)理 | 189****7726 | 能源,職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,四體系認(rèn)證 | 國家級綠色工廠 | 98.42 | 1520000 | 無 | 低 | 源頭采購 | 保留 | |
中韓(武漢)石油化工有限公司 | 愛思開致新國際商貿(mào)(上海)有限公司 | 杜經(jīng)理 | 159****6673 | 能源,職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,四體系認(rèn)證 | 國家級綠色工廠 | 96.58 | 627600 | 無 | 低 | 源頭采購 | 保留 | ||
LLDPE 35H | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 河南齊鑫塑料制品有限公司 | 萬經(jīng)理 | 138****5712 | 能源,職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,四體系認(rèn)證 | 國家級綠色工廠 | 95.08 | 1014600 | 無 | 低 | 配合高 | 保留 | |
中韓(武漢)石油化工有限公司 | 中國石化化工銷售有限公司華中分公司 | 鄭經(jīng)理 | 189****7726 | 能源,職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,四體系認(rèn)證 | 國家級綠色工廠 | 98.42 | 1520000 | 無 | 低 | 源頭采購 | 保留 | ||
HDPE 5502 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 武漢優(yōu)塑新材料有限公司 | 馬經(jīng)理 | 153****5227 | 能源,職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,四體系認(rèn)證 | 國家級綠色工廠 | 95.58 | 1379170 | 無 | 低 | 配合高 | 保留 | |
中韓(武漢)石油化工有限公司 | 中國石化化工銷售有限公司華中分公司 | 鄭經(jīng)理 | 189****7726 | 能源,職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,四體系認(rèn)證 | 國家級綠色工廠 | 98.42 | 1520000 | 無 | 低 | 源頭采購 | 保留 | ||
HDPE 5000S | 中國石油蘭州石化分公司 | 秦皇島市天暉塑料有限公司 | 張經(jīng)理 | 139****9453 | 能源,職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,四體系認(rèn)證 | 無 | 94.5 | 301620 | 無 | 低 | 價(jià)格合適 | 保留 | |
中國石油蘭州石化分公司 | 道恩集團(tuán)有限公司 | 張經(jīng)理 | 134****3022 | 能源,職業(yè)健康,質(zhì)量,環(huán)境,四體系認(rèn)證 | 無 | 1058970 | 無 | 低 | 配合高 | 保留 | |||
吸管吸嘴 | φ8.6 | 汕頭市三潤機(jī)電科技有限公司 | 汕頭市三潤機(jī)電科技有限公司 | 林經(jīng)理 | 158****8913 | 99 | 71 | 無 | 低 | 質(zhì)量穩(wěn)定,規(guī)格齊全,交貨快 | 保留 | ||
密封條 | PPP | 黃山華屹新材料技術(shù)有限公司 | 黃山華屹新材料技術(shù)有限公司 | 程經(jīng)理 | 139****2981 | 三大體系(食品安全,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 無 | 90 | 3696000.01 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 |
MPM | 上海萬封新材料技術(shù)有限公司 | 上海萬封新材料技術(shù)有限公司 | 酈經(jīng)理 | 139****7306 | 無 | 無 | 90 | 506880.01 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 | |
紙管 | 紙管 | 鄭州億博新紙制品有限公司 | 鄭州億博新紙制品有限公司 | 付經(jīng)理 | 177****4684 | 三大體系(環(huán)境,質(zhì)量,職業(yè)健康) | 無 | 90 | 816624.14 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 |
運(yùn)輸包裝 | 瓦楞紙箱 | 河南遠(yuǎn)宏包裝科技有限公司 | 河南遠(yuǎn)宏包裝科技有限公司 | 杜經(jīng)理 | 156****8820 | 兩大體系(質(zhì)量,環(huán)境) | 無 | 90 | 582650.69 | 無 | 低 | 產(chǎn)品性價(jià)比高,配合度高 | 保留 |
基礎(chǔ)建設(shè) | 水泥 | 南陽中聯(lián)臥龍水泥有限公司 | 南陽中聯(lián)臥龍水泥有限公司 | ||||||||||
蒸壓加氣混凝土板材 | 南陽市天泰新材智造科技有限公司 | 南陽市天泰新材智造科技有限公司 |
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602 地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區(qū))
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602
地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區(qū))