2023年度河南省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范申報書
(中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型標桿)
申 報 企 業(yè)(蓋章) 河南新材料股份有限公司
所屬產(chǎn)業(yè)鏈 化工新材料
申 報 日 期 2023-11-30
河南省工業(yè)和信息化廳 制
基 本 信 息 | 企業(yè)名稱 | 河南金牛新材料股份有限公司 | |||||||||
統(tǒng)一社會 信用代碼 | 91411300706686374G | 所屬行業(yè) | 制造業(yè)(裝潢及其他印刷) | ||||||||
企業(yè)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 所屬產(chǎn)業(yè)鏈 | 化工新材料 | ||||||||
單位地址 | 河南省南陽市金牛路8號 | ||||||||||
主營業(yè)務(wù) | 食品用塑料包裝容器制品等:鹽業(yè)包裝、食品包裝、乳制品包裝、日化包裝、蓋封模、“紙鋁塑”無菌包裝、醫(yī)藥包裝、奶桶包裝等 | ||||||||||
聯(lián)系人 | 姓名 | 曹記燦 | 電話 | 0377-61162698 | |||||||
職務(wù) | 行政經(jīng)理 | 手機 | 1761377898 | ||||||||
電子郵箱 | |||||||||||
近兩年主要經(jīng)濟指標 | 2021年 | 2022年 | |||||||||
總資產(chǎn)(萬元) | 18393.73 | 19361.71 | |||||||||
總負債(萬元) | 9274.43 | 9635.71 | |||||||||
資產(chǎn)負債率(%) | 50.42% | 49.77% | |||||||||
主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 17150.39 | 14768.43 | |||||||||
利潤(萬元) | 663 | 729.95 | |||||||||
稅金(萬元) | 483.48 | 340.76 | |||||||||
已獲得的國家級、 省部級獎勵及稱號 | □國家智能制造試點示范項目 □省級以上工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 □制造業(yè)創(chuàng)新中心 ?省級以上專精特新 □省級以上質(zhì)量標桿 □省級智能制造標桿 □省級服務(wù)型制造標桿 ?省級新一代信息技術(shù)融合應(yīng)用新模式示范項目 ?省級智能車間 ?省級智能工廠 ?其他 國家級綠色工廠、高新技術(shù)企業(yè) | ||||||||||
企 業(yè) 簡 介 | (發(fā)展歷程、主營業(yè)務(wù)、市場營銷等方面的特點,400字左右) 河南金牛新材料股份有限公司(曾用名:南陽金牛彩印有限公司)創(chuàng)辦于1998年,企業(yè)類型為其他股份有限公司(非上市),位于南陽市金牛路8號,占地116畝,固定資產(chǎn)1.2億元,注冊資金6695萬元,是一家主營鹽業(yè)、乳業(yè)、醫(yī)藥、食品包裝等領(lǐng)域的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司于2022年9月進行股份制改造,生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能和產(chǎn)品品質(zhì)均具同行業(yè)領(lǐng)先地位。 公司下轄彩印事業(yè)部、優(yōu)樂事業(yè)部、貝爾達事業(yè)部、金衣衛(wèi)事業(yè)部,產(chǎn)品涵蓋鹽業(yè)、乳業(yè)、飲料、醫(yī)藥、食品、利樂包、金衣衛(wèi)漆面保護膜等領(lǐng)域,是中國鹽業(yè)總公司確定的全國“食鹽小包裝定點生產(chǎn)企業(yè)”。公司研發(fā)生產(chǎn)的熱塑性聚氨酯薄膜,填補了國內(nèi)高科技新材料技術(shù)領(lǐng)域空白,該材料研發(fā)項目被評為2022年度河南省包裝行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎,包裝行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎三等獎。 公司始終堅守“專業(yè)、專注、創(chuàng)新、共贏”的核心價值觀,以客戶為中心,以市場為導(dǎo)向,以產(chǎn)品差異化滿足不同客戶需求,建立健全完善的質(zhì)量控制和服務(wù)體系,確保為客戶提供一流的產(chǎn)品和超值的服務(wù)。致力于引領(lǐng)環(huán)保制造、智能制造,堅持立足中原、覆蓋全國、輻射全球的發(fā)展戰(zhàn)略,引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向。 | ||||||||||
數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)情況簡述 | 在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、銷售服務(wù)、倉儲物流等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)功能: 河南金牛新材料股份有限公司建立了完善的ERP、MES管理系統(tǒng),整個供應(yīng)鏈及生產(chǎn)過程全部實現(xiàn)線上操作,為管理者提供真實、有效、完整的數(shù)據(jù)支持,使企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標得以有效的貫徹和準確的執(zhí)行。通過ERP、MES系統(tǒng)的實施,對業(yè)務(wù)流程進行了優(yōu)化與重組,實現(xiàn)了工藝、作業(yè)的標準化以及作業(yè)消耗和作業(yè)用時的標準化;工藝研發(fā)、業(yè)務(wù)下單,物料準備、生產(chǎn)管理、物流管理,倉儲管理、質(zhì)量管理等工作流程的標準化。 2018年以來,公司引進了意大利BST和貝加萊可編程控制的賽魯?shù)先詣又悄芑咚儆∷C;日本富士高速無溶劑復(fù)合機以及全自動化高速制袋機;建立智能物流倉儲系統(tǒng),引進中智創(chuàng)各類智能工業(yè)機器人以及智能倉儲物流系統(tǒng)實現(xiàn)自動開箱、封箱、碼垛為一體的智能包裝流水線;建立了高速視覺質(zhì)量檢測系統(tǒng),配套采用了PLM產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng);針對包裝印刷 VOCs廢氣采用“沸石轉(zhuǎn)輪吸附濃縮裝置+旋轉(zhuǎn)式RTO+余熱回收”的組合方案,并配備揮發(fā)性有機物在線監(jiān)測系統(tǒng),對揮發(fā)性碳氫化合物和許多含碳化合物進行檢測,公司已有的數(shù)字化基礎(chǔ)建設(shè)漸趨規(guī)模。 | ||||||||||
數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)創(chuàng)新能力 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要技術(shù)來源: (擁有的企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)中心、創(chuàng)新中心、實驗室等研發(fā)機構(gòu)的等級及名稱) 1、省級:河南省企業(yè)技術(shù)中心 2、市廳級:南陽市新型食品包裝材料工程技術(shù)研究中心 3、公司級:與中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所聯(lián)合組建“高分子包裝新材料技術(shù)研究中心” 產(chǎn)學(xué)研主要合作單位及公共服務(wù)平臺:中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所、南陽理工學(xué)院、南陽師范學(xué)院、北京印刷學(xué)院、河南科技大學(xué)等 | ||||||||||
數(shù)字化轉(zhuǎn)型前后主要效益指標情況 | 建設(shè)完成前 | 建設(shè)完成后 | 提升/降低比例 (%) | ||||||||
生產(chǎn)效率(萬元/人/天) | 0.17 | 0.21 | 29% | ||||||||
運營成本(萬元/天) | 39.8 | 34.6 | 13% | ||||||||
產(chǎn)品升級周期(天) | 365 | 300 | 16% | ||||||||
產(chǎn)品不良品率(%) | 1.5% | 0% | 100% | ||||||||
單位產(chǎn)值能耗(噸標準煤/萬元) | 0.032 | 0.025 | 21.8% | ||||||||
申報單位 真實性承諾 |
我單位申報的所有材料,均真實、完整,如有不實,愿承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
法定代表人簽字: 公 章: 年 月 日 | ||||||||||
省轄市、濟源示范區(qū)、航空港區(qū)工業(yè)和信息化主管部門推薦意見 |
經(jīng)材料初審和現(xiàn)場核查,同意申報。
推薦單位(公章) 年 月 日 |
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602 地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區(qū))
咨詢熱線:
0377-63533888
傳真:0377-61162602
地址:河南省南陽市龍升大道188號(金牛新材料新廠區(qū))